| Inscritos: | 14.165 |
| Votantes | 6.741 |
| Votantes (%) | 47,59% |
Resultados
| PS | 2.702 votos | 40,08% | ||
| PCP-PEV | 1.736 votos | 25,75% | ||
| PPD/PSD | 936 votos | 13,89% | ||
| B.E. | 576 votos | 8,54% | ||
| CDS-PP | 421 votos | 6,25% | ||
| PCTP/MRPP | 106 votos | 1,57% | ||
| PPM | 19 votos | 0,28% | ||
| MPT-P.H. | 15 votos | 0,22% | ||
| PPV | 13 votos | 0,19% | ||
| P.N.R. | 12 votos | 0,18% | ||
| POUS | 9 votos | 0,13% | ||
| MMS | 9 votos | 0,13% | ||
| MEP | 9 votos | 0,13% | ||
| EM BRANCO | 114 votos | 1.69% | ||
| NULOS | 64 votos | 0.95% |
Para consultar os resultados de 2005, basta clicar nesta frase…
1 comentário:
Os resultados aqui expressos, mostram que o nosso concelho, é naturalmente de esquerda.
Mostra também, que o partido politico mais expressivo é o partido socialista.
O que abre boas prespectivas para o proximo acto eleitoral.
Quero uma cãmara que olhe por todas as freguesias, com os mesmos olhos.
Não se compreênde como é que, a (ETAR) de Moura e de Safara não funcionam.
Num concelho e muito bem, que aposta nas energias alternativas. Pode permitir que os esgotos continuem a poluir as águas de barrancos, rios do concelho.
Enviar um comentário