| Inscritos: | 490 |
| Votantes | 274 |
| Votantes (%) | 55,92% |
Resultados
| PCP-PEV | 143 votos | 52,19% | ||
| PS | 97 votos | 35,4% | ||
| PPD/PSD | 11 votos | 4,01% | ||
| CDS-PP | 9 votos | 3,28% | ||
| B.E. | 8 votos | 2,92% | ||
| PCTP/MRPP | 3 votos | 1,09% | ||
| EM BRANCO | 2 votos | 0.73% | ||
| NULOS | 1 votos | 0.36% |
Para consultar os resultados de 2005, basta clicar nesta frase…
Sem comentários:
Enviar um comentário